SLOT1插槽引脚
| B2 | B1 | A2 | A1 | |||
| 1 | FLUSH# | EMI | 1 | GND | VCC | 1 |
| 2 | INIT# | SM1# | 2 | IERR# | VCC | 2 |
| 3 | STPCLK# | VCC1.5V | 3 | GND | A20M# | 3 |
| 4 | SLP# | TCK | 4 | IGNNE# | FERR# | 4 |
| 5 | TMS | VCC | 5 | GND | ATD# | 5 |
| 6 | 保留 | TRST# | 6 | PG | TD0 | 6 |
| 7 | THERMDP | VCC | 7 | GND | TESTHI | 7 |
| 8 | THERMDN | 8 | 保留 | 8 | ||
| 9 | PICCLK | VCC | 9 | GND | 9 | |
| 10 | 保留 | BP#2 | 10 | PREQ# | PICD0 | 10 |
| 11 | PICD1 | 100 / 66# | 11 | GND | BP#3 | 11 |
| 12 | RDM#1 | PRDY# | 12 | BINIT# | BPM#0 | 12 |
| 13 | DEP#2 | VCC | 13 | GND | DEP#0 | 13 |
| 14 | DEP#7 | DEP#4 | 14 | DEP#3 | DEP#1 | 14 |
| 15 | D62 | VCC | 15 | GND | DEP#5 | 15 |
| 16 | D63 | D58 | 16 | D61 | DEP#6 | 16 |
| 17 | D56 | VCC | 17 | GND | D55 | 17 |
| 18 | D54 | D50 | 18 | D53 | D60 | 18 |
| 19 | D59 | VCC | 19 | GND | D57 | 19 |
| 20 | D52 | D48 | 20 | D49 | D46 | 20 |
| 21 | D41 | EMI | 21 | GND | D51 | 21 |
| 22 | D44 | D47 | 22 | D45 | D42 | 22 |
| 23 | D36 | VCC | 23 | GND | D39 | 23 |
| 24 | D34 | D40 | 24 | D43 | 保留 | 24 |
| 25 | D38 | VCC | 25 | GND | D37 | 25 |
| 26 | D28 | D32 | 26 | D35 | D33 | 26 |
| 27 | D29 | VCC | 27 | GND | D31 | 27 |
| 28 | D25 | D26 | 28 | D27 | D30 | 28 |
| 29 | D22 | VCC | 29 | GND | D24 | 29 |
| 30 | D18 | D19 | 30 | D21 | D23 | 30 |
| 31 | D20 | EMI | 31 | GND | D16 | 31 |
| 32 | D15 | D17 | 32 | D11 | D13 | 32 |
| 33 | D12 | VCC | 33 | GND | D10 | 33 |
| 34 | D6 | D7 | 34 | D9 | D14 | 34 |
| 35 | D4 | VCC | 35 | GND | D8 | 35 |
| 36 | D0 | D2 | 36 | D3 | D5 | 36 |
| 37 | VCC | 37 | D1 | 37 | ||
| 1 | RESET# | BR1# | 1 | GND | CLK | 1 |
| 2 | 保留 | VCC | 2 | BR0# | BEPQ# | 2 |
| 3 | A35 | A32 | 3 | GND | A33 | 3 |
| 4 | A29 | EMI | 4 | A34 | A30 | 4 |
| 5 | A26 | A24 | 5 | GND | A31 | 5 |
| 6 | A28 | VCC | 6 | A27 | A22 | 6 |
| 7 | A20 | A21 | 7 | GND | A23 | 7 |
| 8 | A25 | VCC | 8 | 保留 | A19 | 8 |
| 9 | A15 | A17 | 9 | GND | A18 | 9 |
| 10 | A11 | VCC | 10 | A16 | A13 | 10 |
| 11 | A12 | A18 | 11 | GND | A14 | 11 |
| 12 | A7 | VCC | 12 | A10 | A5 | 12 |
| 13 | A3 | A6 | 13 | GND | A9 | 13 |
| 14 | EMI | SLOTOCC# | 14 | A4 | BNR# | 14 |
| 15 | REQ#0 | REQ#1 | 15 | GND | BPR1# | 15 |
| 16 | REQ#4 | VCC | 16 | TRDY# | 16 | |
| 17 | LOCK# | DRDY# | 17 | GND | REQ#2 | 17 |
| 18 | RS#0 | VCC | 18 | REQ#3 | HITM# | 18 |
| 19 | HIT# | RS#2 | 19 | GND | BDSY# | 19 |
| 20 | 保留 | VCC | 20 | RS#1 | 保留 | 20 |
| 21 | RP# | RSP# | 21 | GND | ADS# | 21 |
| 22 | AP#1 | VCC | 22 | 保留 | AP#0 | 22 |
| 23 | AERR# | VID3 | 23 | GND | VID2 | 23 |
| 24 | VID0 | VCC3V | 24 | VID1 | VID4 | 24 |
上一篇: 太原招聘笔记本维修工若干
下一篇: MHDD2.9的使用
学到熟练维修 需要多少钱?
培训科目
- 硬盘数据恢复2023-05-24
- 安卓字库修复课程(远程)2022-12-08
- 手机爆屏维修实地面授培训2021-09-02
- 自学维修基地——迅维课堂2017-06-14
- 安卓·苹果手机维修培训高级班【实地】2016-07-09
- 苹果手机、安卓手机维修培训(远程网络班)2025-12-19
- 手机维修从业人员进修培训【实地】2015-05-22
- 台式电脑维修班【实地】2013-08-24
网站快速导航
联系方式



