各厂家常见名字解释
| 广 达 | |
| 名 字 | 解 释 |
| VIN | 公共点电压 |
| ACIN,ACOK | 适配器检测 |
| 3V_AL,5V_AL,VL | 3V,5V线性供电 |
| +3VPCU、+5VPCU | 插入交流适配器即开启的电压,EC的待机供电 |
| 3V_S5 | S5状态下的电压,南桥待机供电,触发开关后,由EC开启 |
| +3VSUS、+1.8VSUS | S3状态下的电压,内存供电,由EC发出SUSON开启 |
| NBSWON# | 电源开机触发信号,按下电源开关键产生高-低-高的低电位有效触发至EC |
| RSMRST# | EC发至南桥,用于复位南桥ACPI控制器休眠逻辑及状态寄存器(告知南桥待机电压已正常) |
| DNBSWON# | EC发出的高-低-高有效触发信号至南桥的PWRBTN# |
| SLP_S4#、SLP_S3# | 南桥发出的ACPI控制器信号,上电时用于后续的电压开启,休眠时用于电压关闭 |
| S5_ON | EC发出的南桥待机电压开启信号,其作用是将PCU转换S5电压 |
| SUSON | EC接收到南桥发来的SLP_S5#后产生的S3电压开启信号 |
| MAINON | EC接收到南桥发来的SLP_S3#后产生的S0电压开启信号 |
| VR_ON | EC发出的CPU核心电压开启信号 |
| HWPG | 除CPU核心供电以外的所有供电的PG逻辑相与而来 |
| PWROK_EC | EC收到高电平HWPG信号后,延时产生PWROK_EC信号 |
| DELAY_VR_PWG | CPU核心电压电源好信号 |
| VR_PWRGD_CK410# | CPU核心电压电源管理芯片发出的时钟开启信号,低电平 |
| CK_PWRGD | 南桥收到VRMPWRGD后,发出CK_PWRGD开启时钟芯片 |
| CPUPWRGD | 在南桥内部PWROK脚位及VRMPWRGD脚位两信号经过与逻辑产生CPUPWRGD |
| PLTRST# | 平台复位,南桥在发出CPUPWRGD信号之后,经过延时缓冲发出PLTRST# |
| PCIRST# | PCI复位,用于上电时复位PCI总线上的设备,使设备从初始状态开始工作 |
| CPURST# | CPU复位信号,北桥接收PLTRST#后发出CPURST#给CPU |
| BL/C# | 高电平表示,电池电量低。仅用于电池模式。 |
| D/C# | 与ACIN成相反的关系(适用于:仅有D/C#,没有BL/C#的板) |
华硕
| 华 硕 | |
| 名 字 | 解 释 |
| AC_BAT_SYS | 公共点电压 |
| ACIN | 适配器检测 |
| +5VAO | 5V线性电压 |
| +3VAO | 3V线性电压 |
| +5VA | +5VAO过跳线后更名为+5VA |
| +3VA | +3VAO过跳线JP8101后更名为+3VA |
| +3VA_EC | +3VA过电感后更名为+3VA_EC,作为EC待机时的供电 |
| +5VO | S5休眠状态下的5V待机电压 |
| +3VO | S5休眠状态下的3V待机电压 |
| +5VSUS | +5VO过跳线后更名为+5VSUS |
| +3VSUS | +3VO过跳线后更名为+3VSUS |
| VSUS_ON | SUS电压开启信号。当EC待机电压、时钟、复位条件满足后,读取BIOS芯片中存储的EC代码,发出VSUS_ON |
| SUS_PWRGD | SUS电压电源好信号,发给EC的 |
| PM_RSMRST# | EC接收到SUS_PWRGD信号后,发出PM_RSMRST#至南桥的RSMRST#脚位,告知南桥此时待机电压已正常 |
| PWRSW_EC# | 开机触发信号 |
| PM_PWRBTN# | EC接收到PWRSW_EC#后发出PM_PWRBTN#有效触发至南桥的PWRBTN#脚位 |
| SUSC_ON,SUSC#_PWR | S3电压开启信号 |
| SUSB_ON,SUSB#_PWR | S0电压开启信号 |
| ALL_SYSTEM_PWRGD | 由内存供电,桥供电,总线供电,显卡供电等PG信号逻辑相与产生 |
| CPU_VRON | EC发出SUSB_ON后延时99毫秒发出VR_ON,用于开启CPU核心电压 |
| EC_CLK_EN | EC收到CPU_PWRGD后发出EC_CLK_EN至南桥的VRMPWRGD脚位,告知南桥CPU核心电压已正常 |
| CLK_PWRGD | 南桥收到VRMPWRGD后产生CLK_PWRGD至时钟IC,用于开启时钟信号 |
| PM_PWROK | EC收到ALL_SYSTEM_PWRGD后,延时发出PM_PWROK信号 |
| H_CPURST# | 北桥收到PLTRST#信号后发出H_CPURST#至CPU |
| GATE_PWR_SW# | 开机触发信号 |
| LID_SW# | 合盖休眠开关信号,当机器合盖时,此信号为低电平 |
| LID_KBC# | 发给EC的合盖休眠开关检测信号 |
| KBCRSM | 键盘唤醒信号 |
| FORCE_OFF# | 强制关机信号,由欠压保护电路产生 |
| HW_PROTECT# | CPU过温保护信号 |
| OTP_RESET# | CPU过温指示信号 |
仁宝
| 仁 宝 | |
| 名 字 | 解 释 |
| B+ | 公共点电压 |
| PACIN | 适配器插入检测输出信号,高电平表示适配器出入 |
| VL | 5V线性供电 |
| +3VALW、+5VALW | 插入适配器即开启的电压 |
| ON/OFFBTN# | 电源开机键信号 |
| ON/OFF# | 开机触发电路转发给EC的触发信号 |
| PBTNOUT# | EC发给南桥的开机触发信号 |
| SYSON | S3电压开启信号 |
| SUSP# | S0电压开启信号 |
| +VCCP | CPU前端总线工作电压,此电压分布于CPU、北桥、南桥 |
| +CPU_CORE | CPU核心电压 |
| VGATE | CPU核心电压电源好信号 |
| ICH_POK | EC在发出SYSON、SUSP#、VR_ON等电压开启信号后,延时发给南桥的PWROK,告知南桥系统电压电源好 |
| BCLK | 前端总线时钟信号 |
| SUS_STAT# | 由南桥发出,低电平表明系统将要进入省电状态 |
DELL
| DELL | |
| 名 字 | 解 释 |
| RTC_CELL | 主板钮扣电池电压 |
| +DC_IN | 电源适配器电压输入 |
| +PWR_SRC | 公共点电压 |
| ALWON | EC向系统供电芯片发出一个ALWON信号,打开系统供电 |
| THERM_STP﹟ | 过热保护信号,低电平有效 |
| ACAV_IN | 适配器检测信号 |
| POWER_SW# | 电源开关或键盘产生的一个低电压信号,EC芯片接收此开机信号 |
| SUS_ON | EC收到触发信号后,发出SUS_ON用于开启南桥待机供电和内存主供电 |
| RUN_ON | EC发出开启S0状态电压 |
| GFX_ON | 开启独立显卡供电 |
| +VCC_GFX_CORE | 独立显卡核心供电 |
| +0.9V_DDR_VTTP | 内存VTT供电 |
| RUNPWROK | 所有RUN电源的PGD信号汇聚成此信号 |
| SUSPWROK | 所有SUS电源的复位信号汇聚到一起产生SUSPWROK信号 |
| +VCCP_1P05VP | 前端总线供电,1.05V |
| PGD_IN | CPU供电芯片发出CLK_EN#、PGOOD等的条件之一 |
| CLK_ENABLE# | 时钟芯片的开启信号,低电平有效 |
| H_PWRGOOD | 南桥向CPU发出的PGD复位信号 |
| H_RESET# | 北桥发出CPU复位信号 |
| +VCHGR | 充电输出电压 |
| +SBATT | 副电池供电端 |
| +PBATT | 主电池供电端 |
| SBAT_PRES# | 副电池插入检测 |
| PBAT_PRES# | 主电池插入检测 |
| IMVP_VR_ON | 开启CPU供电 |
| IMVP_PWRGD | CPU供电芯片发出的供电好信号 |
苹果
| 苹 果 | |
| 名 字 | 解 释 |
| =PP3V42_G3H_REG | G3状态下的3.42V供电,相当于其他机器的线性供电 |
| =PP3V3_S5_REG | S5状态下的3.3V供电,给南桥等提供待机电压 |
| PP3V3_G3_SB_RTC | 南桥的RTC电路的3.3V供电 |
| =PPBUSA_G3H | 公共点电压 |
| PM_BATLOW_L | 电池电压低指示信号,低电平有效 |
| 1V8S3_RUNSS | 1.8V的S3状态电压(内存供电)开启信号 |
| ALL_SYS_PWRGD | 除CPU供电以外的所有供电好信号相与而来 |
| VR_PWRGOOD_DELAY | CPU供电芯片正常产生CPU电压后,延时发出的电源好 |
| VR_PWRGD_CK505_L | CPU供电芯片正常产生CPU电压后,发出开启时钟的低电平信号 |
| SMC_BC_ACOK | 适配器检测信号,高电平有效 |
| SMC_ADAPTER_EN | SMC收到适配器检测信号后,输出的高电平信号,开启适配器隔离电路 |
| SMC_BATT_CHG_EN | SMC发出的充电使能信号,高电平有效 |
| SMC_BATT_TRICKLE_EN_L | SMC发出的涓流充电信号,低电平有效 |
| ACPRN | 充电芯片ISL6257检测到适配器后发出的低电平ACPRN |
| ONEWIRE_EN | ONEWIRE使能信号,用于适配器检测电路(绿灯电路) |
英业达
| 英 业 达 | |
| 名 字 | 解 释 |
| +VADP | 适配器接口电压 |
| ADP_EN# | 适配器使能,低电平有效。一般是适配器中间针与适配器电压分压后比较输出的。 |
| ADP_PRES | 适配器检测输出,可用于直接开启系统供电 |
| +VBATR | 公共点电压 |
| +V3AL、+V5AL | 线性供电 |
| PWR_SWIN_3# | 触发开关送给EC的信号 |
| KBC_PW_ON | EC收到开关触发后,发出的开机信号,电池模式下用于开启系统供电 |
| VCC1_POR#_3 | EC的最初的复位信号 |
| +V3A、+V5A | 系统供电 |
| LIMIT_SIGNAL | 适配器中间针,7V以上 |
| OCP | 过流保护 |
THINKPAD(IBM)
| THINKPAD(IBM) | |
| 名 字 | 解 释 |
| DOCK_PWR20 | 适配器电压 |
| VINT20 | 公共点 |
| DISCHARGE | 电池放电信号,高电平有效 |
| -PWRSHUTDOWN | 关闭电源,低电平有效 |
| -EXTPWR | 适配器检测信号。低点平有效 |
| BAT_VOLT | (TB芯片内引脚)电压检测,2.5-13v之间 |
| VCC3SW | G3状态供电,线性电压 |
| VCC3M/VCC5M | 系统供电,也是南桥S5状态供电 |
| TH_DET | 温度检测,不能高于0.5v |
| M_ON | M电压开启(S5电压,如南桥待机供电) |
| A_ON | A电压开启(S3电压,如内存供电) |
| B_ON | B电压开启(S0电压,如总线供电) |
| B_DRV | B电压驱动信号,TB芯片发出 |
| MPWRG | M状态电源好 |
| BPWRG | B状态电源好 |
| AMT_ON | AMT电压开启(AMT电压,如桥的1.5vAMT供电) |
| SLP_M# | 南桥发出用于控制开启AMT供电 |
| AMTPWRG | AMT电源好 |
| CLPWROK | 南北桥内的控制总线电源好,系统有AMT功能时,CLPWROK连接AMTPWRG,无AMT功能时,连接PWROK |
| -PWRSWITCH,-PWRSW | 电源开关信号 |
| SWPWRG | 线性电压好 |
| BATMON_EN | 电池电压监控开启 |
| M_BATVOLT | 主电池电压反馈 |
| BAT_DRV | 电池放电驱动信号 |
| M1_DRV,M2_DRV | 主电池充放电驱动信号 |
| BAT_CRG | 电池大电流充电控制开关 |
| CHARGER_OUT12 | 充电芯片控制输出的12.6V充电电压 |
| M_TRCL | 主电池涓流充电控制开关 |
| S_TRCL | 副电池涓流充电控制开关 |
学到熟练维修 需要多少钱?
培训科目
- 新能源特斯拉维修培训班【实地】2026-03-17
- 无人机维修培训班【实地】2026-03-16
- 硬盘数据恢复2023-05-24
- 安卓字库修复课程(远程)2022-12-08
- 手机爆屏维修实地面授培训2021-09-02
- 自学维修基地——迅维课堂2017-06-14
- 安卓·苹果手机维修培训高级班【实地】2016-07-09
- 苹果手机、安卓手机维修培训(远程网络班)2025-12-19
网站快速导航
联系方式



